内蒙古自治区司法厅网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:内蒙古自治区司法厅
网站名称 | 内蒙古自治区司法厅 | ||
首页网址 | http://sft.zx1oil.com | ||
主办单位 | 内蒙古自治区司法厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1500000036 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备 19004720号-1号 365赢多少钱会被限额_国内有真正的365平台吗_365bet博彩官网 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15010202150867号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 355332个 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1083472次 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2401 | |
概况类信息更新量 | 39 | ||
政务动态信息更新量 | 1959 | ||
信息公开目录信息更新量 | 403 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 73 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 73 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 14288 | |
自然人办件量 | 10926 | ||
法人办件量 | 3362 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 厅长信箱:48 在线咨询:153 政务服务平台:1245 | |
办结留言数量 (单位:条) | 厅长信箱:48 在线咨询:153 政务服务平台:1245 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 厅长信箱:4.3 在线咨询:4.7 政务服务平台:2.8 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 厅长信箱:48 在线咨询:153 政务服务平台:1245 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 28 | |
收到意见数量 (单位:条) | 534 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 28 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 法治内蒙古 | |
信息发布量 (单位:条) | 342 | ||
关注量 (单位:个) | 6749 | ||
微信 | 名称 | 内蒙古掌上12348 | |
信息发布量 (单位:条) | 5222 | ||
订阅数 (单位:个) | 222781 | ||
其他 | 产品名称:抖音(内蒙古自治区司法厅) 快手(内蒙古自治区司法厅) 信息发布量:抖音发布721 快手发布721 浏览量:抖音近3600万次 快手近1200万次 粉丝量:抖音8.7万 快手10.8万 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 ________________________ |
单位负责人:白永平 审核人:雪洁 填报人:诺敏
联系电话:0471-5301263 填报日期:2023年1月10日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0。